| CODE | PROGRAMME TITLE | WEEK | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 | |
| – | – | – | – | – | – | |
| FAA01 | Budget Preparation, Allocation and Cost Control | 2 | 15 – 26 Jan | 06 – 17 May | 09 – 20 Sep | REGISTER |
| FAA02 | Financial Analysis, Modelling & Forecasting | 2 | 05 – 16 Feb | 10 – 21 Jun | 07 – 18 Oct | REGISTER |
| FAA03 | SAP FICO (Financial Accounting & Controlling) | 2 | 11 – 22 Mar | 08 – 19 Jul | 04 – 15 Nov | REGISTER |
| FAA04 | Financial Management for Donor-Funded Projects | 2 | 18 – 29 Mar | 15 – 26 Jul | 18 – 29 Nov | REGISTER |
| FAA05 | Revenue Forecasting & Analysis (RFAx) | 2 | 15 – 26 Apr | 19 – 30 Aug | 09 – 20 Dec | REGISTER |
| FAA06 | Financial Accounting & Reporting | 2 | 08 – 19 Apr | 12 – 23 Aug | 02 – 13 Dec | REGISTER |
| FAA07 | Budgeting, Forecasting and the Planning Process | 2 | 05 – 16 Feb | 20 – 31 May | 16 – 27 Sep | REGISTER |
| FAA08 | Financial Strategy & Accounting Skills | 2 | 12 – 23 Feb | 17 – 28 Jun | 14 – 25 Oct | REGISTER |
| FAA09 | Corporate Financial Planning, Budgeting & Control | 2 | 18 – 29 Mar | 15 – 26 Jul | 18 – 29 Nov | REGISTER |
| FAA10 | Financial Excellence Programme | 2 | 15 – 26 Apr | 19 – 30 Aug | 09 – 20 Dec | REGISTER |
| FAA11 | MTDS Analytical Toolkit & Data Preparation | 2 | 15 – 26 Jan | 06 – 17 May | 09 – 20 Sep | REGISTER |
| FAA12 | Annual Borrowing Plan Framework & Design of Domestic Debt Issuance Calendar | 2 | 05 – 16 Feb | 10 – 21 Jun | 07 – 18 Oct | REGISTER |
| FAA13 | Accounts Payable: From Accounting to Management | 2 | 08 – 19 Apr | 12 – 23 Aug | 02 – 13 Dec | REGISTER |
| FAA14 | Managing Financial Crisis & Supporting Decision Making | 2 | 05 – 16 Feb | 20 – 31 May | 16 – 27 Sep | REGISTER |
| FAA15 | Finance & Accounting for Office Administrators & Secretaries | 2 | 12 – 23 Feb | 17 – 28 Jun | 14 – 25 Oct | REGISTER |
| FAA16 | Treasury and Risk Management | 2 | 15 – 26 Apr | 19 – 30 Aug | 09 – 20 Dec | REGISTER |
| FAA17 | Financial Management for Non-Financial Professionals | 2 | 15 – 26 Jan | 06 – 17 May | 09 – 20 Sep | REGISTER |
| FAA18 | Financial Risk, Root Cause Analysis & Problem Solving | 2 | 11 – 22 Mar | 08 – 19 Jul | 04 – 15 Nov | REGISTER |
| FAA19 | Financial Analysis, Planning & Controlling Budgets | 2 | 08 – 19 Apr | 12 – 23 Aug | 02 – 13 Dec | REGISTER |
| FAA20 | Effective Presentation Skills for Finance Professionals | 2 | 12 – 23 Feb | 17 – 28 Jun | 14 – 25 Oct | REGISTER |
| FAA21 | Understanding Finance to Influence Strategic Decisions | 2 | 18 – 29 Mar | 15 – 26 Jul | 18 – 29 Nov | REGISTER |
| FAA22 | Advanced Finance Programme | 2 | 15 – 26 Apr | 19 – 30 Aug | 09 – 20 Dec | REGISTER |
| FAA23 | Advanced Cash Flow & Working Capital Management | 2 | 15 – 26 Jan | 06 – 17 May | 09 – 20 Sep | REGISTER |
| FAA24 | Advanced Budgeting & Cost Management | 2 | 05 – 16 Feb | 10 – 21 Jun | 07 – 18 Oct | REGISTER |
| FAA25 | Accounting for Non-Accountants | 2 | 11 – 22 Mar | 08 – 19 Jul | 04 – 15 Nov | REGISTER |
| FAA26 | Budgeting, Planning & Management Reporting | 2 | 08 – 19 Apr | 12 – 23 Aug | 02 – 13 Dec | REGISTER |
| FAA27 | Debt Sustainability Analysis (DSA) | 2 | 05 – 16 Feb | 20 – 31 May | 16 – 27 Sep | REGISTER |
| FAA28 | Managing Corporate & Islamic Finance and Corporate Governance | 2 | 12 – 23 Feb | 17 – 28 Jun | 14 – 25 Oct | REGISTER |
| FAA29 | Advanced Financial Modelling & Petroleum Project Economics | 2 | 18 – 29 Mar | 15 – 26 Jul | 18 – 29 Nov | REGISTER |
| FAA30 | Fundamentals of Finance & Accounting | 2 | 15 – 26 Apr | 19 – 30 Aug | 09 – 20 Dec | REGISTER |
| FAA31 | Public Sector Accounting and Budgeting | 2 | 15 – 26 Jan | 06 – 17 May | 09 – 20 Sep | REGISTER |
| FAA32 | International Trade and Commodity Finance | 2 | 05 – 16 Feb | 10 – 21 Jun | 07 – 18 Oct | REGISTER |
| FAA33 | Advanced Energy Finance Analytics | 2 | 11 – 22 Mar | 08 – 19 Jul | 04 – 15 Nov | REGISTER |
| FAA34 | Advanced Financial Statements Analysis | 2 | 08 – 19 Apr | 12 – 23 Aug | 02 – 13 Dec | REGISTER |
| FAA35 | Managing Fraud in the Digitised World | 2 | 05 – 16 Feb | 20 – 31 May | 16 – 27 Sep | REGISTER |
| FAA36 | Performance Auditing & Financial Change in Public Sector | 2 | 12 – 23 Feb | 17 – 28 Jun | 14 – 25 Oct | REGISTER |
| FAA37 | Risk Management: Internal Control & Fraud Prevention | 2 | 18 – 29 Mar | 15 – 26 Jul | 18 – 29 Nov | REGISTER |
| FAA38 | Debt Management Performance Assessment | 2 | 15 – 26 Apr | 19 – 30 Aug | 09 – 20 Dec | REGISTER |
| FAA39 | Medium Debt Strategy | 2 | 15 – 26 Jan | 06 – 17 May | 09 – 20 Sep | REGISTER |
| FAA40 | Financial Development & Financial Inclusion (FDFI) | 2 | 05 – 16 Feb | 10 – 21 Jun | 07 – 18 Oct | REGISTER |
| FAA41 | Public Sector Financial Management | 2 | 11 – 22 Mar | 08 – 19 Jul | 04 – 15 Nov | REGISTER |
| FAA42 | Managing the Internal Audit Function | 2 | 08 – 19 Apr | 12 – 23 Aug | 02 – 13 Dec | REGISTER |
| FAA43 | Tax Policy and Administration: Theory and Practice (TPAT) | 2 | 05 – 16 Feb | 20 – 31 May | 16 – 27 Sep | REGISTER |
| FAA44 | Advanced Financial Management for Donor Funded Projects | 2 | 12 – 23 Feb | 17 – 28 Jun | 14 – 25 Oct | REGISTER |
| FAA45 | Audit & Control of Public Finances | 2 | 18 – 29 Mar | 15 – 26 Jul | 18 – 29 Nov | REGISTER |
| FAA46 | Revenue Collection Management for Public Utilities | 2 | 15 – 26 Apr | 19 – 30 Aug | 09 – 20 Dec | REGISTER |
| FAA47 | Financial Governance of Regulatory Authorities | 2 | 15 – 26 Jan | 06 – 17 May | 09 – 20 Sep | REGISTER |
| FAA48 | Public Financial Management Legal Framework (LFPFM) | 2 | 05 – 16 Feb | 10 – 21 Jun | 07 – 18 Oct | REGISTER |
| FAA49 | Budget Analysis & Implementation | 2 | 11 – 22 Mar | 08 – 19 Jul | 04 – 15 Nov | REGISTER |
| FAA50 | SME Corporate Credit Analysis | 2 | 08 – 19 Apr | 12 – 23 Aug | 02 – 13 Dec | REGISTER |
| FAA51 | Financial Programming and Policies | 2 | 05 – 16 Feb | 20 – 31 May | 16 – 27 Sep | REGISTER |
| FAA52 | Fiscal Deficit & Public Debt Management | 2 | 12 – 23 Feb | 17 – 28 Jun | 14 – 25 Oct | REGISTER |
| FAA53 | Innovations in Public Expenditure Management Institutions | 2 | 18 – 29 Mar | 15 – 26 Jul | 18 – 29 Nov | REGISTER |
| FAA54 | Value for Money Auding for Projects | 2 | 15 – 26 Apr | 19 – 30 Aug | 09 – 20 Dec | REGISTER |
| FAA55 | Managing Internal Audit Function | 2 | 15 – 26 Jan | 06 – 17 May | 09 – 20 Sep | REGISTER |
| FAA56 | International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) | 2 | 05 – 16 Feb | 10 – 21 Jun | 07 – 18 Oct | REGISTER |
| FAA57 | Financial Crime and Intelligence Analysis | 2 | 11 – 22 Mar | 08 – 19 Jul | 04 – 15 Nov | REGISTER |
| FAA58 | Accounting for Investment and Managerial Decision Making | 2 | 08 – 19 Apr | 12 – 23 Aug | 02 – 13 Dec | REGISTER |
| FAA59 | Budgeting For Performance Management | 2 | 05 – 16 Feb | 20 – 31 May | 16 – 27 Sep | REGISTER |
| FAA60 | Financial Analysis, Modelling and Budgeting Masterclass | 2 | 12 – 23 Feb | 17 – 28 Jun | 14 – 25 Oct | REGISTER |
| FAA61 | Developing and Managing Public Investment Programmes | 2 | 14 – 25 Oct | 09 – 21 Dec | 17 – 28 Feb | REGISTER |
